服務熱線
13186680389
產品簡介:氯化鈉流化床干燥機: 1.醫藥化工業:各種打片顆粒硼砂笨二酚各種加劑等. 2.食品,建材業:酒糟、味精、砂糖、食鹽、礦粉、礦渣、豆瓣等。 3.適應各種物料的干燥冷卻增濕等作業. 將所要處理的物料通過適當的鋪料機構,如星型布料器、擺動帶、粉碎機或造粒機,分布在輸送帶上,輸送帶通過一個或幾個加熱單元組成的通道。每個加熱單元均配有空氣加熱和循環系統,每一個通道有一個或幾個排濕系統
產品型號:
更新時間:2025-03-28
廠商性質:生產廠家
訪問量:1775
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 臥式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 全自動 |
加熱方式 | 其他 |
氯化鈉流化床干燥機
產品概述及用途
機型 | 流化床面積m2 | 進風溫度℃ | 出風溫度℃ | 蒸發水分能力kg/h | 振動電機 | |
型號 | 功率 | |||||
ZLG0.30×3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS10-6 | 0.75×2 |
ZLG0.30×4.5 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS10-6 | 0.75×2 |
ZLG0.45×4.5 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS10-6 | 1.1×2 |
2ZLG0.60×4.5 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS10-6 | 1.1×2 |
ZLG0.45×6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS10-6 | 1.1×2 |
ZLG0.6.×6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS25-6 | 1.5×2 |
ZLG0.75×6 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-170 | ZDS25-6 | 1.5×2 |
ZLG0.9×6 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS30-6 | 2.2×2 |
ZLG0.6×7.5 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS30-6 | 2.2×2 |
ZLG0.75×7.5 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS40-6 | 3.0×2 |
ZLG0.9×7.5 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS40-6 | 3.0×2 |
ZLG1.2×7.5 | 9 | 70-140 | 40-70 | 180-270 | ZDS50-6 | 3.7×2 |
ZLG1.5×7.5 | 11.25 | 70-140 | 40-70 | 200-350 | ZDS50-6 | 3.7×2 |
常州魯陽藥化干燥設備有限公司專業生產空心槳葉干燥機,污泥干化機,盤式干燥機,圓盤干燥機,帶式干燥機,沸騰干燥機,振動流化床干燥機,真空干燥機,閃蒸干燥機,噴霧干燥機,真空干燥機,耙式干燥機。
相關文章